Nikon D3400 Double Kit 18-55mm VR II + 55-200mm VR II (черный)
Описание
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Тип камеры | зеркальная камера |
| Комплект | с 2 объективами |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер экрана | 3 |
| Количество точек матрицы | 24 Мп |
| Физический размер матрицы | APS-C (1.5 crop) |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Длина | 98 мм |
| Ширина | 124 мм |
| Толщина | 76 мм |
| Вес | 395 г |
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 921 000 пикс. |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Нет |
| Live View | Да с автофокусом |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | Да оптический |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 25 600 |
| Электронная стабилизация | Нет |
| Возможность смены объектива | Да Nikon F |
| Объектив(ы) в комплекте | Да |
| Ручная фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | 6000 x 4000 |
| Максимальное разрешение снимка | Да |
| Запись видео | 1920 x 1080 |
| Максимальное разрешение видео | 60 кадров/с |
| Максимальное количество кадров в секунду | Да |
| Встроенная вспышка | 12 м (ISO 100) |
| Ведущее число вспышки | Нет |
| Регулировка мощности вспышки | Да |
| Крепление внешней вспышки | Да |
| Приоритет диафрагмы | Да |
| Приоритет выдержки | Да |
| Ручная выдержка / диафрагма | -5EV. +5EV с шагом в 1/3EV |
| Коррекция экспозиции | Да |
| Баланс белого | 1/4000 c |
| Минимальная выдержка | 30 c |
| Максимальная выдержка | 5 кадров/с |
| Скорость съёмки | Нет |
| Съёмка в 3D | Да |
| Запись в формате RAW | Да |
| Запись звука | Да |
| Стереомикрофон | Нет |
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
| Подключение внешнего микрофона | Да SD, SDHC, SDXC |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| GPS | Нет |
| Geo Tagging | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| 3G/4G | Да |
| USB | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Да через смартфон |
| Поддержка дистанционного управления | Нет |
| Композитный видеовыход | Да |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Ethernet | Li-ion (EN-EL14a) |
| Тип аккумулятора | 1 200 снимков |
| Ресурс аккумулятора | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


