Nikon Coolpix S1000pj
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2009 г. |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | CCD |
Размер экрана | 2.7 |
Флэш-память | 36 МБ |
Количество точек матрицы | 12.1 Мп |
Физический размер матрицы | 1/2.3". (1/2.33"., 5.9x4.4 мм) |
Фокусное расстояние | 28 — 140 мм |
Оптический зум | 5 Х |
Материал корпуса | металл |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Встроенный проектор | Да 10 люмен |
Длина | 69.5 мм |
Ширина | 99.5 мм |
Толщина | 23 мм |
Вес | 155 г (без АКБ) |
Тип экрана | цветной |
Количество пикселей экрана | 230 000 пикс. |
Минимальная чувствительность (ISO) | 80 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 6 400 |
Возможность смены объектива | Нет |
Светосила объектива (F-число) | 3.9 — 5.8 |
Минимальное фокусное расстояние | 5 мм |
Максимальное фокусное расстояние | 25 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.03 м |
Оптическая стабилизация | Да |
Максимальное разрешение снимка | 4000 x 3000 |
Цифровой зум | 4 Х |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 640 x 480 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Встроенная вспышка | Да |
Крепление внешней вспышки | Нет |
Приоритет диафрагмы | Нет |
Приоритет выдержки | Нет |
Ручная выдержка / диафрагма | Нет |
Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Да 6 режимов. ручная настройка |
Сюжетные программы | Да |
Запись в формате RAW | Нет |
Запись звука | Да |
Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC |
GPS | Нет |
Geo Tagging | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
USB | Да 1 |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Нет |
Композитный видеовыход | Да 1 |
HDMI-выход | Нет |
Ethernet | Нет |
Тип аккумулятора | Li-ion (EN-EL12) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца