Canon PowerShot SX530 HS
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | CMOS |
Размер экрана | 3 |
Количество точек матрицы | 16 Мп |
Физический размер матрицы | 1/2.3". |
Фокусное расстояние | 24 — 1 200 мм |
Оптический зум | 50 Х |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Длина | 81.7 мм |
Ширина | 120 мм |
Толщина | 91.9 мм |
Вес | 442 г (включая аккумулятор и карту памяти) |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 461 000 пикс. |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Нет |
Live View | Да с автофокусом |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Нет |
Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 3 200 |
Электронная стабилизация | Нет |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Нет |
Конструкция (элементов и групп) | 13/10 (3 UD-линзы, 1 двусторонняя асферическая линза) |
Светосила объектива (F-число) | 3.4 — 6.5 |
Минимальное фокусное расстояние | 4.3 мм |
Максимальное фокусное расстояние | 215 мм |
Оптическая стабилизация | Да |
Максимальное разрешение снимка | 4608 x 3456 |
Цифровой зум | 4 Х |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Встроенная вспышка | Да |
Ведущее число вспышки | 5.5 м |
Регулировка мощности вспышки | Нет |
Крепление внешней вспышки | Нет (кроме Canon HF-DC2) |
Приоритет диафрагмы | Нет |
Приоритет выдержки | Нет |
Ручная выдержка / диафрагма | Нет |
Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Да |
Сюжетные программы | Да |
Минимальная выдержка | 1/2000 c |
Максимальная выдержка | 15 c |
Скорость съёмки | 1.6 кадров/с |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Нет |
Запись звука | Да |
Стереомикрофон | Да встроенный |
Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
Подключение внешнего микрофона | Нет |
Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
GPS | Нет (через мобильный телефон) |
Geo Tagging | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
3G/4G | Нет |
USB | Да 1 |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Нет |
Композитный видеовыход | Да 1 |
HDMI-выход | Да 1 |
NFC | Да |
Тип аккумулятора | Li-ion (NB-6LH) |
Ресурс аккумулятора | 210 снимков |
Описание | Любительский ультразум. Модель оснащена мощным 50-кратным объективом с эквивалентным 35-мм фокусным расстоянием 24-1200 мм. Камера оборудована 1/2,3 дюймовой CMOS-матрицей с разрешением 16 Мп. и процессором DIGIC 4+. Присутствует система оптической стабилизации. Аппарат умет снимать видео Full HD с кадровой частотой 30 кадров в секунду. Камера оснащена дисплеем диагональю 3” и разрешением 461 000 точек, встроенными адаптерами Wi-Fi и NFC, слотом для карточек SD, видеовыходом Mini HDMI. |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца