Canon PowerShot G7 X Mark II
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | BSI-CMOS |
Размер экрана | 3 |
Количество точек матрицы | 20.1 Мп |
Физический размер матрицы | 1". |
Фокусное расстояние | 24 — 100 мм |
Оптический зум | 4.2 Х |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Длина | 60.9 мм |
Ширина | 105.5 мм |
Толщина | 42 мм |
Вес | 319 г (включая батарею и карту памяти) |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 1 040 000 пикс. |
Сенсорный экран | Да |
Поворотный экран | Да |
Live View | Да с автофокусом |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Нет |
Минимальная чувствительность (ISO) | 125 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
Электронная стабилизация | Да |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Нет |
Светосила объектива (F-число) | 1.8 — 2.8 |
Оптическая стабилизация | Да |
Максимальное разрешение снимка | 5472 x 3648 |
Цифровой зум | 4 Х |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Встроенная вспышка | Да |
Ведущее число вспышки | 7 м |
Регулировка мощности вспышки | Нет |
Крепление внешней вспышки | Нет |
Приоритет диафрагмы | Да |
Приоритет выдержки | Да |
Ручная выдержка / диафрагма | Да |
Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Да 8 режимов. ручная настройка |
Сюжетные программы | Да |
Минимальная выдержка | 1/2000 c |
Максимальная выдержка | 15 c |
Скорость съёмки | 8 кадров/с |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Да |
Запись звука | Да |
Стереомикрофон | Да встроенный |
Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
Подключение внешнего микрофона | Нет |
Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
GPS | Нет |
Geo Tagging | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11 n |
3G/4G | Нет |
USB | Да |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Да через смартфон |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | Да |
NFC | Да |
Ethernet | Нет |
Тип аккумулятора | Li-ion (NB-13L) |
Ресурс аккумулятора | 265 снимков |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца