Canon IXUS 180 (синий)
Описание
Характеристики | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | CCD |
Размер экрана | 2.7 |
Количество точек матрицы | 20 Мп |
Физический размер матрицы | 1/2.3". |
Фокусное расстояние | 24 — 240 мм |
Оптический зум | 10 Х |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Длина | 56.8 мм |
Ширина | 95 мм |
Толщина | 23.6 мм |
Вес | 138 г (с батареей и картой памяти SD) |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 230 000 пикс. |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Нет |
Live View | Да |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Да |
Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 1 600 |
Электронная стабилизация | Да |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Нет |
Конструкция (элементов и групп) | 9/7 |
Светосила объектива (F-число) | 3 — 6.9 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Максимальное разрешение снимка | 5152 x 3864 |
Цифровой зум | 4 Х |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Встроенная вспышка | Да |
Ведущее число вспышки | 4 м |
Регулировка мощности вспышки | Нет |
Крепление внешней вспышки | Нет |
Приоритет диафрагмы | Нет |
Приоритет выдержки | Нет |
Ручная выдержка / диафрагма | Нет |
Коррекция экспозиции | -2EV. +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Да 5 режимов. ручная настройка |
Сюжетные программы | Да |
Минимальная выдержка | 1/2000 c |
Максимальная выдержка | 15 c |
Скорость съёмки | 0.8 кадров/с |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Нет |
Запись звука | Да |
Стереомикрофон | Нет |
Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
Подключение внешнего микрофона | Нет |
Поддержка карт памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
GPS | Нет (GPS через мобильный телефон) |
Geo Tagging | Нет |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11 n |
3G/4G | Нет |
USB | Да |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Да через смартфон |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Ethernet | Нет |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ресурс аккумулятора | 190 снимков |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца