Canon EOS 1300D Kit 18-55mm STM
			Описание
	
	
	
| Характеристики | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. | 
| Тип камеры | зеркальная камера | 
| Комплект | с объективом | 
| Тип матрицы | CMOS | 
| Размер экрана | 3 | 
| Количество точек матрицы | 18 Мп | 
| Физический размер матрицы | APS-C (1.6 crop) | 
| Фокусное расстояние | 18 — 55 мм | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Пыле- и влагозащита | Нет | 
| Встроенный проектор | Нет | 
| Встроенный фотопринтер | Нет | 
| Длина | 77.6 мм | 
| Ширина | 129 мм | 
| Толщина | 101 мм | 
| Вес | 485 г (включая батарею и карту памяти) | 
| Тип экрана | TFT | 
| Количество пикселей экрана | 920 000 пикс. | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Поворотный экран | Нет | 
| Live View | Да с автофокусом | 
| Видоискатель | Да оптический | 
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 | 
| Максимальная чувствительность (ISO) | 6 400 | 
| Возможность смены объектива | Да Canon EF/EF-S | 
| Объектив(ы) в комплекте | Да | 
| Ручная фокусировка | 13/11 | 
| Конструкция (элементов и групп) | 3.5 — 5.6 | 
| Светосила объектива (F-число) | 0.25 м | 
| Минимальная дистанция фокусировки | Да | 
| Оптическая стабилизация | 5184 x 3456 | 
| Максимальное разрешение снимка | Да | 
| Запись видео | 1920 x 1080 | 
| Максимальное разрешение видео | 60 кадров/с (при 1280х720) | 
| Максимальное количество кадров в секунду | Да | 
| Встроенная вспышка | 9.2 м (ISO 100) | 
| Ведущее число вспышки | Нет | 
| Регулировка мощности вспышки | Да | 
| Крепление внешней вспышки | Да | 
| Приоритет диафрагмы | Да | 
| Приоритет выдержки | Да | 
| Ручная выдержка / диафрагма | -5EV. +5EV с шагом в 1/3EV | 
| Коррекция экспозиции | Да | 
| Баланс белого | Да | 
| Сюжетные программы | 1/4000 c | 
| Минимальная выдержка | 30 c | 
| Максимальная выдержка | 3 кадров/с | 
| Скорость съёмки | 6 кадров (RAW) | 
| Объём буфера | Нет | 
| Съёмка в 3D | Да | 
| Запись в формате RAW | Да | 
| Запись звука | Нет | 
| Стереомикрофон | Нет | 
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет | 
| Подключение внешнего микрофона | Да SD, SDHC, SDXC | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| GPS | Нет | 
| Geo Tagging | Нет | 
| Bluetooth | Да 802.11 n | 
| Wi-Fi | Нет | 
| 3G/4G | Да | 
| USB | Нет | 
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет | 
| Поддержка дистанционного управления | Нет | 
| Композитный видеовыход | Да | 
| HDMI-выход | Да | 
| NFC | Нет | 
| Ethernet | Li-ion (LP-E10) | 
| Тип аккумулятора | 500 снимков | 
| Ресурс аккумулятора | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


